Daten, Fakten, Zahlen
Personal
| insgesamt | 301 Personen (April 2013) |
|---|---|
| im Fahrdienst | 175 Personen |
| - davon Busfahrer | 91 Personen |
| - davon Straßenbahnfahrer | 94 Personen |
| Werkstattpersonal | 56 Personen |
| Angestellte | 55 Personen |
| Auszubildende | 15 Personen |
Verkehrsnetz
| Verkehrsnetz | Straßenbahn | Bus |
|---|---|---|
| Anzahl der Linien | 8 | 10 |
| Streckenlänge | 23,26 km | 57,43 km |
| - zweigleisig | 20,70 km | |
| - eingleisig | 3 km | |
| Linienlänge | 79,81 km | 77,00 km |
| mittl. Haltestellenabstand | 547,08 m | 682,62 m |
| mittl. Reisegeschwindigkeit | 22,17 km/h | 20,35 km/h |
| Haltestellenanzahl | 48 Stück | 84 Stück |
| - davon niederflurtauglich | 42 Stück | 36 Stück |
| - gem. Haltestellen Bus + Bahn | 13 Stück |
Linienlänge
| Buslinienlänge | km | Straßenbahnlinienlänge | km |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,17 | 1 | 11,27 |
| 11 | 3,02 | 2 | 6,66 |
| 12 | 11,32 | 3 | 13,93 |
| 13 | 8,94 | 4 | 11,05 |
| 14 | 5,15 | 5 | 8,20 |
| 15 | 5,20 | 33 | 3,15 |
| 16 | 19,50 | 34 | 15,74 |
| 17 | 5,55 | 35 | 9,81 |
| 48 (AST) | 8,35 | ||
| 41 | 4,80 |
Betriebsanlagen
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gleislänge | 45,21 km |
| Bahnstromunterwerke | 15 Stück |
| Lichtsignalanlagen | 56 Stück |
| - davon mit ÖPNV Beeinflussung | 34 Stück |
| - davon Fahrsignalanlagen, nur für Straßenbahnbetrieb | 16 Stück |
| Weichen | 128 Stück |
| - davon elektrisch beheizbar | 126 Stück |
| - davon elektrisch stellbar | 46 Stück |
Fahrzeuge
| Straßenbahnen | 33 Stück |
| Busse | 39 Stück |
| - davon Standardbusse | 27 Stück |
| - davon Gelenkbusse | 12 Stück |
| Mit Inbetriebnahme der Neubaustrecke Göschwitz werden die letzten 5 Gelenkbusse der Baujahre 1992 und 1993 ausgesondert, so dass der Fuhrpark des Jenaer Nahverkehrs zukünftig einen festen Bestand von 27 Standardbussen und 12 Gelenkbussen besitzt. |


