Jena-Ost <> Damaschkeweg <> Lobeda-Ost
Jena-Ost > Lobeda-Ost
| Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
|---|---|---|---|
| 0 min | |||
| 1 min | |||
| An der Trebe | 1 min | ||
| 2 min | |||
| 3 min | |||
| 4 min | |||
| Geschwister-Scholl-Straße | 5 min | ||
| 7 min | |||
| 10 min | |||
| Paradiesbahnhof West | 12 min | ||
| 13 min | |||
| Mühlenstraße | 15 min | ||
| 17 min | |||
| 18 min | |||
| Winzerla | 19 min | ||
| 20 min | |||
| 22 min | |||
| Alte Burgauer Brücke | 23 min | ||
| 24 min | |||
| 25 min | |||
| 26 min | |||
| Bahnhof Göschwitz | 27 min | ||
| Lobeda-West | 29 min | ||
| Emil-Wölk-Straße | 31 min | ||
| 34 min | | ||
| Universitätsklinikum | 35 min | ||
| Richard-Sorge-Straße | 37 min | ||
| Schlegelstraße | 38 min | ||
| Lobeda-Ost | 39 min |
Lobeda-Ost > Jena-Ost
| Haltestellenfahrplan | Zeit | Umsteigemöglichkeiten | Service |
|---|---|---|---|
| Lobeda-Ost | 0 min | ||
| Schlegelstraße | 1 min | ||
| Richard-Sorge-Straße | 2 min | ||
| Universitätsklinikum | 3 min | ||
| Platanenstraße | 5 min | ||
| Emil-Wölk-Straße | 7 min | ||
| Lobeda-West | 8 min | ||
| Bahnhof Göschwitz | 10 min | ||
| Jenoptik | 11 min | ||
| Felsbachstraße | 12 min | ||
| Ernst-Ruska-Ring | 13 min | ||
| Alte Burgauer Brücke | 14 min | ||
| Burgaupark | 16 min | ||
| Freizeitbad | 18 min | ||
| Winzerla | 19 min | ||
| Damaschkeweg | 20 min | ||
| Ringwiese | 22 min | ||
| Mühlenstraße | 24 min | ||
| Felsenkeller | 26 min | ||
| Paradiesbahnhof West | 27 min | ||
| Stadtzentrum/Löbdergraben | 30 min | ||
| Steinweg | 32 min | ||
| Geschwister-Scholl-Straße | 34 min | ||
| Schlippenstraße | 35 min | ||
| Ostschule | 36 min | ||
| Jenzigweg | 38 min | ||
| An der Trebe | 38 min | ||
| Löbichauer Straße | 39 min | ||
| Jena-Ost | 41 min |
Legende
|
|
UNI = Haltestelle Universität |




